软件所2019级推免生待录取名单公示
文章来源: | 发布时间:2018-10-24 | 【打印】 【关闭】
uedbet体育|uedbet官网|UEDBET赫塔菲官网2019级推免生待录取名单公示
姓名 | 性别 | 本科毕业院校 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 复试成绩 | 招生类型 | 实验室名称 |
马帅 | 男 | 清华大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 90 | 直博生 | 计算机科学国家重点实验室 |
董骞 | 男 | 华南理工大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 86 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 |
王驰誉 | 男 | 西安电子科技大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 88 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 |
李博涵 | 男 | 华中科技大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 90 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 |
杨腾舜 | 男 | 北京大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 88 | 直博生 | 计算机科学国家重点实验室 |
祝世豪 | 男 | 北京大学 | 083500 | 软件工程 | 82 | 直博生 | 计算机科学国家重点实验室 |
张豪 | 男 | 北京大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 86 | 直博生 | 计算机科学国家重点实验室 |
程仕超 | 男 | 吉林大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 79 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 |
孙鹏飞 | 男 | 北京科技大学 | 083500 | 软件工程 | 85 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 |
苏涵 | 男 | 山东大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 85 | 直博生 | 计算机科学国家重点实验室 |
章新 | 男 | 武汉大学 | 083500 | 软件工程 | 89 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 |
高雅 | 女 | 西安电子科技大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 89 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 |
彭前程 | 男 | 中国地质大学(北京) | 083500 | 软件工程 | 84 | 硕士 | 计算机科学国家重点实验室 |
冯维直 | 男 | 北京大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 85 | 直博生 | 计算机科学国家重点实验室 |
姜皞昊 | 男 | 武汉大学 | 083900 | 网络空间安全 | 88 | 直博生 | 可信计算与信息保障实验室 |
张梦圆 | 女 | 北京邮电大学 | 083900 | 网络空间安全 | 88 | 直博生 | 可信计算与信息保障实验室 |
王梓博 | 男 | 电子科技大学 | 083500 | 软件工程 | 78 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 |
章文达 | 男 | 南开大学 | 083900 | 网络空间安全 | 86 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 |
杨星星 | 男 | 北京理工大学 | 083900 | 网络空间安全 | 82 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 |
佟思明 | 女 | 东北大学 | 083900 | 网络空间安全 | 91 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 |
张语晗 | 女 | 中国石油大学(华东) | 083900 | 网络空间安全 | 83 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 |
高英梓 | 女 | 山东大学 | 083900 | 网络空间安全 | 82 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 |
齐兵 | 男 | 吉林大学 | 085212 | 软件工程 | 77 | 硕士 | 可信计算与信息保障实验室 |
路青霖 | 男 | 北京科技大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 82 | 硕士 | 并行软件与计算科学实验室 |
岳星言 | 男 | 东北大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 82 | 直博生 | 并行软件与计算科学实验室 |
龙鑫玮 | 男 | 东南大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 85 | 硕士 | 并行软件与计算科学实验室 |
杨天健 | 男 | 北京交通大学 | 083500 | 软件工程 | 87 | 硕士 | 并行软件与计算科学实验室 |
石琳 | 女 | 北京科技大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 84 | 直博生 | 并行软件与计算科学实验室 |
陈家慰 | 男 | 电子科技大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 89 | 硕士 | 中心信息处理研究小组 |
曹博希 | 男 | 北京邮电大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 96 | 直博生 | 中心信息处理研究小组 |
王天舒 | 男 | 北京交通大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 95 | 硕士 | 中心信息处理研究小组 |
刘庆 | 女 | 厦门大学 | 085212 | 软件工程 | 88 | 硕士 | 中心信息处理研究小组 |
陈沛茹 | 女 | 南京航空航天大学 | 083500 | 软件工程 | 79 | 硕士 | 基础软件国家工程研究中心 |
范博涛 | 男 | 西安电子科技大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 77 | 硕士 | 基础软件国家工程研究中心 |
曹野 | 男 | 南昌大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 87 | 硕士 | 基础软件国家工程研究中心 |
康林峰 | 男 | 东南大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 69 | 硕士 | 基础软件国家工程研究中心 |
戚航 | 男 | 北京林业大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 77 | 硕士 | 基础软件国家工程研究中心 |
吴杰宬 | 男 | 东北大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 87 | 硕士 | 人机交互与智能信息处理实验室 |
程坚 | 男 | 湘潭大学 | 085212 | 软件工程 | 82 | 硕士 | 人机交互与智能信息处理实验室 |
井宇 | 男 | 安徽大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 77 | 硕士 | 人机交互与智能信息处理实验室 |
强薇 | 女 | 太原理工大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 85 | 直博生 | 人机交互与智能信息处理实验室 |
白泽琛 | 男 | 北京科技大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 71 | 硕士 | 人机交互与智能信息处理实验室 |
宋建成 | 男 | 北京科技大学 | 083500 | 软件工程 | 82 | 硕士 | 人机交互与智能信息处理实验室 |
李锦瑶 | 女 | 北京师范大学 | 083500 | 软件工程 | 88 | 硕士 | 人机交互与智能信息处理实验室 |
陈科圻 | 男 | 东南大学 | 083500 | 软件工程 | 90 | 硕士 | 人机交互与智能信息处理实验室 |
姚文卿 | 男 | 武汉大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 80 | 硕士 | 人机交互与智能信息处理实验室 |
张聪聪 | 女 | 中国传媒大学 | 085212 | 软件工程 | 82 | 硕士 | 人机交互与智能信息处理实验室 |
王艺菲 | 女 | 湖南大学 | 083500 | 软件工程 | 80 | 硕士 | 人机交互与智能信息处理实验室 |
黄芋超 | 男 | 电子科技大学 | 083500 | 软件工程 | 86 | 硕士 | 互联网软件技术实验室 |
江子攸 | 男 | 厦门大学 | 083500 | 软件工程 | 83 | 直博生 | 互联网软件技术实验室 |
黄昊明 | 男 | 西安电子科技大学 | 083500 | 软件工程 | 76 | 硕士 | 互联网软件技术实验室 |
高赫然 | 男 | 天津大学 | 083500 | 软件工程 | 75 | 直博生 | 软件工程技术研究开发中心 |
汪涛 | 男 | 东北大学 | 083500 | 软件工程 | 76 | 直博生 | 软件工程技术研究开发中心 |
李硕 | 女 | 东北大学 | 083500 | 软件工程 | 76 | 直博生 | 软件工程技术研究开发中心 |
杨晨 | 男 | 华中科技大学 | 083500 | 软件工程 | 75 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 |
许清鑫 | 男 | 武汉大学 | 083500 | 软件工程 | 82 | 直博生 | 软件工程技术研究开发中心 |
张治宇 | 男 | 北京交通大学 | 083500 | 软件工程 | 77 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 |
戴千旺 | 男 | 武汉大学 | 083500 | 软件工程 | 82 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 |
叶宏杰 | 男 | 厦门大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 83 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 |
周芯宇 | 女 | 大连理工大学 | 083500 | 软件工程 | 77 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 |
李思恒 | 男 | 厦门大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 85 | 直博生 | 软件工程技术研究开发中心 |
张康康 | 男 | 南昌大学 | 083500 | 软件工程 | 81 | 硕士* | 软件工程技术研究开发中心 |
邹逸 | 男 | 北京理工大学 | 083500 | 软件工程 | 79 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 |
胡艺 | 男 | 北京大学 | 083500 | 软件工程 | 76 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 |
毛凤华 | 女 | 华中师范大学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 79 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 |
刘坤池 | 男 | 北京邮电大学 | 083500 | 软件工程 | 78 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 |
陈宇航 | 男 | 四川大学 | 083500 | 软件工程 | 78 | 硕士 | 软件工程技术研究开发中心 |
从聪 | 男 | 东北大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 81 | 硕士 | 天机综合信息系统重点实验室 |
李港 | 男 | 河南大学 | 083500 | 软件工程 | 81 | 直博生 | 天机综合信息系统重点实验室 |
张凯 | 男 | 西安电子科技大学 | 083500 | 软件工程 | 82 | 硕士 | 天机综合信息系统重点实验室 |
张正昊 | 男 | 中南大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 84 | 硕士 | 天机综合信息系统重点实验室 |
陈万祺 | 男 | 中国农业大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 82 | 硕士 | 天机综合信息系统重点实验室 |
张凯 | 男 | 四川大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 82 | 硕士 | 天机综合信息系统重点实验室 |
杨哲 | 男 | 东北大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 81 | 硕士 | 天机综合信息系统重点实验室 |
段其沣 | 男 | 四川大学 | 083500 | 软件工程 | 79 | 硕士 | 天机综合信息系统重点实验室 |
朱捷 | 男 | 中南大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 82 | 硕士 | 天机综合信息系统重点实验室 |
甘泉 | 男 | 武汉大学 | 081203 | 计算机应用技术 | 81 | 硕士 | 天机综合信息系统重点实验室 |
赵天赐 | 男 | 中南大学 | 083500 | 软件工程 | 83 | 硕士 | 天机综合信息系统重点实验室 |
顾子茵 | 女 | 南开大学 | 083500 | 软件工程 | 83 | 硕士 | 天机综合信息系统重点实验室 |
江华禧 | 男 | 南昌大学 | 085212 | 软件工程 | 79 | 硕士 | 协同创新中心 |
刘峻峰 | 男 | 南方科技大学 | 083500 | 软件工程 | 80 | 硕士 | 协同创新中心 |
昝道广 | 男 | 山东科技大学 | 083500 | 软件工程 | 81 | 直博生 | 协同创新中心 |
段旭 | 男 | 北京科技大学 | 085212 | 软件工程 | 79 | 硕士 | 智能软件研究中心 |
张洪滨 | 男 | 北京工业大学 | 083500 | 软件工程 | 80 | 直博生 | 智能软件研究中心 |
吴逍雨 | 男 | 中国科学技术大学 | 083500 | 软件工程 | 74 | 直博生 | 智能软件研究中心 |
备注:*表示为“退役大学生士兵”专项计划招录的。